La durabilité, un argument béton ! :
- Le toit est la partie de la maison la plus exposée aux multiples agressions : pluie, neige poudreuse, poussières, vent, grêle, UV et sels marins agissent au quotidien.
- L’utilisation des tuiles Béton, aux performances prouvées, garantit une protection durable des biens et des personnes.
| Matériaux | Béton |
| Classe de relief des tuiles | Classe G0 |
| Mètre linéaire de liteau/m² | de 10 à 11 ml |
| Nombre de tuiles au m² | 63/m² |
| Pureau variable | de 9 Ă 10 cm selon recouvrement mini de 7 Ă 9 cm |
| Largeur | 16.5 cm |
| Longueur | 27 cm |
| Poids brut | 1.2 kg |
| Région | Hauts-de-France |
| Norme d’application | NP 31-206 [DTU 40.25] |
| Norme produit | NF EN 490 |
| Pente minimale | 60 % / 30°96’ |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.